Weeks to Dismiss a Worker
World Bank B-READY labor survey for weeks to dismiss a worker - Actual time in weeks needed to dismiss a full-time permanent worker.
B-READY in one line
Barbados leads the 101-country weeks to dismiss a worker ranking at 8.3 weeks, against a global median of 6.2 weeks.
- 8.3 weeks
- #1 - Barbados
- 6.2 weeks
- global median
- 8.3 weeks
- high-low spread
- 101
- wide coverage
Source: World Bank B-READY. Scale weeks.
What B-READY shows on Weeks to Dismiss a Worker
This board sorts 101 countries by weeks to dismiss a worker from World Bank B-READY (scale weeks, 2025 cycle). B-READY blends regulation quality, public services, and efficiency into one labor score, so a high rank can reflect service delivery as much as the letter of the dismissal code. Ranks are unique (alphabetical tie-break), so every country has a distinct slot even when raw values match.
Mean 5.3 weeks vs median 6.2 weeks - outliers pull the mean across 101 reporters. Top three: Barbados (8.3 weeks), Cabo Verde (8.3 weeks), Cameroon (8.3 weeks). Bottom three: Sweden (0.0 weeks), Slovenia (0.0 weeks), Paraguay (0.0 weeks). High-low spread is 8.3 weeks.
Higher B-READY labor scores mean stronger measured regulation quality and services, open a country row for pillar breakdowns and the dismissal-time companion metrics.
| # | Country | Score (weeks) |
|---|---|---|
| 1 | Barbados๐ง๐ง | 8.3 weeks |
| 2 | Cabo Verde๐จ๐ป | 8.3 weeks |
| 3 | Cameroon๐จ๐ฒ | 8.3 weeks |
| 4 | Canada๐จ๐ฆ | 8.3 weeks |
| 5 | Central African Republic๐จ๐ซ | 8.3 weeks |
| 6 | Eswatini๐ธ๐ฟ | 8.3 weeks |
| 7 | Greece๐ฌ๐ท | 8.3 weeks |
| 8 | Jamaica๐ฏ๐ฒ | 8.3 weeks |
| 9 | Malta๐ฒ๐น | 8.3 weeks |
| 10 | Mexico๐ฒ๐ฝ | 8.3 weeks |
| 11 | Moldova๐ฒ๐ฉ | 8.3 weeks |
| 12 | Pakistan๐ต๐ฐ | 8.3 weeks |
| 13 | Samoa๐ผ๐ธ | 8.3 weeks |
| 14 | Spain๐ช๐ธ | 8.3 weeks |
| 15 | Turkmenistan๐น๐ฒ | 8.3 weeks |
| 16 | United States๐บ๐ธ | 8.3 weeks |
| 17 | Uruguay๐บ๐พ | 8.3 weeks |
| 18 | Uzbekistan๐บ๐ฟ | 8.3 weeks |
| 19 | Tanzania๐น๐ฟ | 8.2 weeks |
| 20 | Costa Rica๐จ๐ท | 8.2 weeks |
| 21 | Ghana๐ฌ๐ญ | 8.2 weeks |
| 22 | Cyprus๐จ๐พ | 8.1 weeks |
| 23 | Madagascar๐ฒ๐ฌ | 8.1 weeks |
| 24 | Burkina Faso๐ง๐ซ | 8.0 weeks |
| 25 | Sierra Leone๐ธ๐ฑ | 8.0 weeks |
| 26 | Hungary๐ญ๐บ | 8.0 weeks |
| 27 | Ecuador๐ช๐จ | 7.9 weeks |
| 28 | Colombia๐จ๐ด | 7.9 weeks |
| 29 | Congo, Dem. Rep.๐จ๐ฉ | 7.7 weeks |
| 30 | Rwanda๐ท๐ผ | 7.6 weeks |
| 31 | Gambia๐ฌ๐ฒ | 7.5 weeks |
| 32 | Lao PDR๐ฑ๐ฆ | 7.4 weeks |
| 33 | Hong Kong๐ญ๐ฐ | 7.4 weeks |
| 34 | Peru๐ต๐ช | 7.3 weeks |
| 35 | Mali๐ฒ๐ฑ | 7.2 weeks |
| 36 | Israel๐ฎ๐ฑ | 7.2 weeks |
| 37 | Kazakhstan๐ฐ๐ฟ | 7.2 weeks |
| 38 | El Salvador๐ธ๐ป | 7.2 weeks |
| 39 | West Bank and Gaza๐ต๐ธ | 7.0 weeks |
| 40 | Serbia๐ท๐ธ | 6.8 weeks |
| 41 | Cambodia๐ฐ๐ญ | 6.7 weeks |
| 42 | Vanuatu๐ป๐บ | 6.6 weeks |
| 43 | Turkey๐น๐ท | 6.6 weeks |
| 44 | South Korea๐ฐ๐ท | 6.5 weeks |
| 45 | Nepal๐ณ๐ต | 6.5 weeks |
| 46 | Benin๐ง๐ฏ | 6.5 weeks |
| 47 | Cote d'Ivoire๐จ๐ฎ | 6.4 weeks |
| 48 | Congo, Rep.๐จ๐ฌ | 6.4 weeks |
| 49 | Poland๐ต๐ฑ | 6.3 weeks |
| 50 | Tonga๐น๐ด | 6.3 weeks |
| 51 | Chad๐น๐ฉ | 6.2 weeks |
| 52 | Senegal๐ธ๐ณ | 6.2 weeks |
| 53 | Taiwan๐น๐ผ | 6.1 weeks |
| 54 | United Kingdom๐ฌ๐ง | 6.1 weeks |
| 55 | Indonesia๐ฎ๐ฉ | 5.7 weeks |
| 56 | Morocco๐ฒ๐ฆ | 5.6 weeks |
| 57 | Jordan๐ฏ๐ด | 5.6 weeks |
| 58 | New Zealand๐ณ๐ฟ | 5.5 weeks |
| 59 | Bangladesh๐ง๐ฉ | 5.4 weeks |
| 60 | Latvia๐ฑ๐ป | 5.3 weeks |
| 61 | Kyrgyz Republic๐ฐ๐ฌ | 5.2 weeks |
| 62 | North Macedonia๐ฒ๐ฐ | 5.1 weeks |
| 63 | Georgia๐ฌ๐ช | 4.9 weeks |
| 64 | Singapore๐ธ๐ฌ | 4.8 weeks |
| 65 | Seychelles๐ธ๐จ | 4.7 weeks |
| 66 | Ireland๐ฎ๐ช | 4.6 weeks |
| 67 | Trinidad and Tobago๐น๐น | 4.5 weeks |
| 68 | Viet Nam๐ป๐ณ | 4.5 weeks |
| 69 | Papua New Guinea๐ต๐ฌ | 4.4 weeks |
| 70 | Togo๐น๐ฌ | 4.3 weeks |
| 71 | South Sudan๐ธ๐ธ | 4.2 weeks |
| 72 | Bhutan๐ง๐น | 4.0 weeks |
| 73 | Croatia๐ญ๐ท | 3.9 weeks |
| 74 | Bosnia and Herzegovina๐ง๐ฆ | 3.9 weeks |
| 75 | Botswana๐ง๐ผ | 3.8 weeks |
| 76 | Portugal๐ต๐น | 3.7 weeks |
| 77 | Lesotho๐ฑ๐ธ | 3.6 weeks |
| 78 | Estonia๐ช๐ช | 3.3 weeks |
| 79 | Timor-Leste๐น๐ฑ | 2.7 weeks |
| 80 | Italy๐ฎ๐น | 2.7 weeks |
| 81 | Mauritius๐ฒ๐บ | 2.1 weeks |
| 82 | Romania๐ท๐ด | 1.9 weeks |
| 83 | Tajikistan๐น๐ฏ | 1.9 weeks |
| 84 | Slovakia๐ธ๐ฐ | 1.7 weeks |
| 85 | Belgium๐ง๐ช | 1.6 weeks |
| 86 | Angola๐ฆ๐ด | 1.3 weeks |
| 87 | Tunisia๐น๐ณ | 1.0 weeks |
| 88 | Namibia๐ณ๐ฆ | 1.0 weeks |
| 89 | Bahrain๐ง๐ญ | 0.7 weeks |
| 90 | Equatorial Guinea๐ฌ๐ถ | 0.6 weeks |
| 91 | Montenegro๐ฒ๐ช | 0.4 weeks |
| 92 | Malaysia๐ฒ๐พ | 0.4 weeks |
| 93 | Philippines๐ต๐ญ | 0.4 weeks |
| 94 | Armenia๐ฆ๐ฒ | 0.0 weeks |
| 95 | Azerbaijan๐ฆ๐ฟ | 0.0 weeks |
| 96 | Bulgaria๐ง๐ฌ | 0.0 weeks |
| 97 | Czech Republic๐จ๐ฟ | 0.0 weeks |
| 98 | Iceland๐ฎ๐ธ | 0.0 weeks |
| 99 | Paraguay๐ต๐พ | 0.0 weeks |
| 100 | Slovenia๐ธ๐ฎ | 0.0 weeks |
| 101 | Sweden๐ธ๐ช | 0.0 weeks |
Source: World Bank B-READY. Scale: weeks. Unique ranks (alphabetical tie-break). Retrieved and formatted by PlainEmploy. See methodology.